Prezzi

Biglietti
Data | Sessione | Orario | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 2 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIO 25 | Serale | 16:00 | € 55,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 20,00 | € 16,00 |
VEN 26 | Serale | 16:00 | € 200,00 | € 180,00 | € 160,00 | € 145,00 | € 65,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 36,00 |
SAB 27 | Diurna | 10:00 | € 45,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 26,00 | € 23,00 | € 20,00 | € 16,00 |
SAB 27 | Serale | 16:00 | € 150,00 | € 135,00 | € 120,00 | € 105,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 35,00 | € 32,00 |
DOM 28 | Diurna | 10:00 | € 45,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 26,00 | € 23,00 | € 20,00 | € 16,00 |
DOM 28 | Serale | 16:00 | € 55,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 20,00 | € 16,00 |
LUN 29 | Diurna | 16:00 | € 110,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 45,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 24,00 |
Abbonamenti
Data | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 2 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbonamento (7 sessioni) | € 528,00 | € 472,00 | € 420,00 | € 372,00 | € 218,00 | € 185,00 | € 152,00 | € 125,00 |
Ai prezzi dei biglietti verrà aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%.
Il numero delle partite, gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni.