Programme
CENTRAL COURT
DATE | SESSION | HORAIRE | TOURNOI (NOMBRE DE MATCHS)* |
---|---|---|---|
JEU 25 | Soir | 16:00 | Phase de groupe D - Croatie-Australie (3) |
VEN 26 | Soir | 16:00 | Phase de groupe E - USA-Italie (3) |
SAM 27 | Jour | 10:00 | Phase de groupe D - Australie-Hongrie (3) |
SAM 27 | Soir | 16:00 | Phase de groupe E - Italie-Colombie (3) |
DIM 28 | Jour | 10:00 | Phase de groupe D - Croatie-Hongrie (3) |
DM 28 | Soir | 16:00 | Phase de groupe E - USA-Colombie (3) |
LUN 29 | Soir | 16:00 | Quarts de Finale - Vainqueur Groupe D-Vainqueur Groupe E (3) |
(*) Le nombre et les horaires des matchs et le programme sont indicatifs et peuvent être sujets à changement.
À la fin de la session de Jour, même les détenteurs de billets pour la session du soir devront encore quitter l'établissement.