Prix

Des billets
Date | Session | Horaires | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 2 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEU 25 | Soir | 16:00 | € 55,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 20,00 | € 16,00 |
VEN 26 | Soir | 16:00 | € 200,00 | € 180,00 | € 160,00 | € 145,00 | € 65,00 | € 55,00 | € 45,00 | € 36,00 |
SAM 27 | Jour | 10:00 | € 45,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 26,00 | € 23,00 | € 20,00 | € 16,00 |
SAM 27 | Soir | 16:00 | € 150,00 | € 135,00 | € 120,00 | € 105,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 35,00 | € 32,00 |
DIM 28 | Jour | 10:00 | € 45,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 26,00 | € 23,00 | € 20,00 | € 16,00 |
DIM 28 | Soir | 16:00 | € 55,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 25,00 | € 20,00 | € 16,00 |
LUN 29 | Jour | 16:00 | € 110,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 75,00 | € 45,00 | € 35,00 | € 30,00 | € 24,00 |
Billets de saison
Date | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 2 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full period (7 sessions) | € 528,00 | € 472,00 | € 420,00 | € 372,00 | € 218,00 | € 185,00 | € 152,00 | € 125,00 |
Des frais de prévente de 10 % seront ajoutés au prix des billets
Le nombre et les horaires des matchs et le programme sont indicatifs et peuvent être sujets à changement.